首页 > 主力资金,关于主力资金的所有信息

主力资金,关于主力资金的所有信息

截至2023年2月20日收盘,凯发电气(300407)报收于8 61元,上涨3 24%,换手率3 3%,成交量7 03万手,成交额6045 06万元。[详细]

截至2023年2月8日收盘,*ST吉艾(300309)报收于1 04元,上涨19 54%,换手率19 49%,成交量163 19万手,成交额1 59亿元。[详细]

截至2023年2月3日收盘,博汇纸业(600966)报收于8 04元,下跌1 83%,换手率0 84%,成交量11 24万手,成交额9031 58万元。[详细]

截至2023年2月1日收盘,桂林旅游(000978)报收于7 99元,上涨1 01%,换手率3 53%,成交量12 72万手,成交额1 01亿元。[详细]

截至2023年1月18日收盘,广汇物流(600603)报收于8 36元,上涨1 09%,换手率1 07%,成交量13 38万手,成交额1 11亿元。[详细]

截至2023年1月13日收盘,爱旭股份(600732)报收于37 06元,下跌1 91%,换手率4 68%,成交量43 18万手,成交额16 07亿元。[详细]

截至2022年12月30日收盘,通策医疗(600763)报收于152 99元,较上周的152 31元上涨0 45%。本周,通策医疗12月27日盘中最高价报156 0元。12月2[详细]

截至2022年12月21日收盘,合兴股份(605005)报收于15 55元,下跌4 01%,换手率2 59%,成交量1 33万手,成交额2089 02万元。[详细]

版权所有: 北方制冷网 All Rights Reserved
京ICP备2021034106号-50
联系邮箱: 55 16 53 8@qq.com